
ODI
Nepal
317/8 : 95/6 (22.1)
ABŞ
Smit Patel | 1 - 0 |
Shayan Jahangir | 2 - 53 |
Shehan Jayasuriya | 3 - 55 |
Milind Kumar | 4 - 84 |
Shubham Ranjane | 5 - 92 |
Saiteja Mukkamalla | 6 - 94 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smit Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Shayan Jahangir | 27 | 34 | 1 | 2 | 79.41 |
Shehan Jayasuriya | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Saiteja Mukkamalla | 22 | 36 | 2 | 0 | 61.11 |
Milind Kumar | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Shubham Ranjane | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Sanjay Krishnamurthi | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Harmeet Singh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nosthush Kenjige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 4 | ||||
Toplam | 95 |
2 səhvli getmələr 94/6 | 22 |
1 səhvli getmələr 92/5 | 21 |
4 səhvli getmələr 91/4 | 20 |
3 səhvli getmələr 87/4 | 19 |
3 səhvli getmələr 84/4 | 18 |
8 səhvli getmələr 81/3 | 17 |
2 səhvli getmələr 73/3 | 16 |
4 səhvli getmələr 71/3 | 15 |
2 səhvli getmələr 67/3 | 14 |
7 səhvli getmələr 65/3 | 13 |
3 səhvli getmələr 58/3 | 12 |
2 səhvli getmələr 55/2 | 11 |
6 səhvli getmələr 53/1 | 10 |
10 səhvli getmələr 47/1 | 9 |
5 səhvli getmələr 37/1 | 8 |
7 səhvli getmələr 32/1 | 7 |
5 səhvli getmələr 25/1 | 6 |
4 səhvli getmələr 20/1 | 5 |
8 səhvli getmələr 16/1 | 4 |
1 səhvli getmələr 8/1 | 3 |
3 səhvli getmələr 7/1 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/1 | 1 |
Sürətli hadisələr