
Niderland. Dairəvi turnir. ODI
VOK
123/3 (26.0) : 324/9
Rotterdam
Caleb Montague | 1 - 97 |
Samir Butt | 2 - 100 |
Jason van der Meulen | 3 - 109 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Caleb Montague | 44 | 42 | 5 | 0 | 104.76 |
Samir Butt | 51 | 75 | 4 | 1 | 68.00 |
Roman Harhangi | 14 | 23 | 2 | 0 | 60.87 |
Jason van der Meulen | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
Francois Fourie | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Mohammad Ayaz Durrani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Price | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jelte Schoonheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ahsan Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siebe Van Wingerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asief Hoseinbaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 3 | ||||
Toplam | 123 |
4 səhvli getmələr 123/3 | 26 |
5 səhvli getmələr 119/3 | 25 |
9 səhvli getmələr 114/3 | 24 |
2 səhvli getmələr 105/2 | 23 |
2 səhvli getmələr 103/2 | 22 |
2 səhvli getmələr 101/2 | 21 |
2 səhvli getmələr 99/1 | 20 |
2 səhvli getmələr 97/1 | 19 |
3 səhvli getmələr 95/0 | 18 |
5 səhvli getmələr 92/0 | 17 |
3 səhvli getmələr 87/0 | 16 |
5 səhvli getmələr 84/0 | 15 |
5 səhvli getmələr 79/0 | 14 |
7 səhvli getmələr 74/0 | 13 |
2 səhvli getmələr 67/0 | 12 |
2 səhvli getmələr 65/0 | 11 |
5 səhvli getmələr 63/0 | 10 |
4 səhvli getmələr 58/0 | 9 |
5 səhvli getmələr 54/0 | 8 |
7 səhvli getmələr 49/0 | 7 |
7 səhvli getmələr 42/0 | 6 |
11 səhvli getmələr 35/0 | 5 |
6 səhvli getmələr 24/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 18/0 | 3 |
7 səhvli getmələr 14/0 | 2 |
7 səhvli getmələr 7/0 | 1 |
Əsas oyun