
Nigeriya. 9 overs
Eastern Elephants
40/1 (3.5) : 85/4
Middle-Belt Tigers
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ali Rahmon | 26 | 12 | 2 | 2 | 216.67 |
Paul Pam | 13 | 11 | 1 | 0 | 118.18 |
Femi Oresanwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dada Toluwalase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gafar Kareem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pius Favour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Ipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohameed Taiwo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdulrahman Jimoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ridwanullahi Muhammed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okeke Izuchukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 1 | ||||
Toplam | 40 |
15 səhvli getmələr 37/0 | 3 |
10 səhvli getmələr 22/0 | 2 |
12 səhvli getmələr 12/0 | 1 |
Əsas oyun