
Пакистан. Групповой этап. Группа A. T20
Азад Джамму и Кашмир Регион
149/7 : 145/3 (18.1)
Кветта Регион
Хаснаин Надим | 1 - 6 |
Хасан Раза | 2 - 17 |
Аваис Акрам | 3 - 98 |
Хуснайн Шамир | 4 - 102 |
Саад Асиф | 5 - 144 |
Аакиб Лиакват | 6 - 145 |
Арслан Махзоод | 7 - 148 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Хасан Раза | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Хаснаин Надим | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Хуснайн Шамир | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
Аваис Акрам | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
Арслан Махзоод | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
Саад Асиф | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
Аакиб Лиакват | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Усман Юсаф | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Файзан Салим | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Адиль Хуссейн Азад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Джавад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 3 | ||||
Тотал | 149 |
6 пробежек 6/0 | 1 |
1 пробежек 7/1 | 2 |
9 пробежек 16/1 | 3 |
3 пробежек 19/2 | 4 |
7 пробежек 26/2 | 5 |
9 пробежек 35/2 | 6 |
4 пробежек 39/2 | 7 |
7 пробежек 46/2 | 8 |
11 пробежек 57/2 | 9 |
15 пробежек 72/2 | 10 |
4 пробежек 76/2 | 11 |
7 пробежек 83/2 | 12 |
8 пробежек 91/2 | 13 |
8 пробежек 99/3 | 14 |
5 пробежек 104/4 | 15 |
3 пробежек 107/4 | 16 |
19 пробежек 126/4 | 17 |
11 пробежек 137/4 | 18 |
8 пробежек 145/5 | 19 |
4 пробежек 149/7 | 20 |
Основная игра