
Индия. T20
Фриендс 11
20/0 (3.0) : 0/0
Валлей Старс Гандербал
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yadav, Rajendra (Friends 11) | 16 | 15 | 2 | 1 | 106.67 |
Sethi (Friends 11) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Шубхам Дубей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishn (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dabas (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aryan (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
A Tejrana (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Химаншу Гупта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pratap (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сунил Кумар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pandit, Monu (Friends 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 20 |
3 пробежек 3/0 | 1 |
7 пробежек 10/0 | 2 |
10 пробежек 20/0 | 3 |
Основная игра