
3-й матч. 9 оверов
Бангладеш (жен)
51/2 (5.2) : 87/6
Шри-Ланка (жен)
Дилара Ахтер | 1 - 13 |
Юайрия Фердоус | 2 - 43 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дилара Ахтер | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
Юайрия Фердоус | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 |
Собхана Мостари | 15 | 12 | 1 | 0 | 125.00 |
Нигар Султана | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Шармин Султана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шорна Актер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Риту Мони | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Маруфа Актер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Санджида Актер Мегла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Султана Хатун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Фариха Трисна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 4 | ||||
Тотал | 45 |
7 пробежек 44/2 | 5 |
11 пробежек 37/1 | 4 |
9 пробежек 26/1 | 3 |
5 пробежек 17/1 | 2 |
12 пробежек 12/0 | 1 |
Основная игра
Бангладеш (жен) - Шри-Ланка (жен) 02.05.2026 смотреть онлайн
Популярные события и новости спорта
Main
live
Useful links
Live
Крикет Live
Выберите язык