
T20
Dragon XI
146/7 : 3/0 (1.2)
Kokrajhar
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Bibek Mandal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Bibek Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhrup Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Basfore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adi Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 0 | ||||
Toplam | 3 |
2 runs 2/0 | 1 |
Hızlı etkinlikler